Производительность | 0,25 – 5,5 т/ч |
КПД | до 90,5% (возможно до 94,0% при использовании водяного экономайзера) |
Расчетное давление пара | 6 - 12 бар* |
Основное топливо | На жидком и газообразном топливе |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Удобен в эксплуатации благодаря быстрому и надежной конструкции с оптимальным соотношением объема воды и пара
Благодаря компактной конструкции, удобен для размещения в котельной с ограниченным пространством
Подходит для эксплуатации вблизи или в производственных помещениях благодаря конструкции с малым объемом воды
Экранированная конструкция котла обеспечивает максимальную отдачу от теплопередающих поверхностей
Изоляционный материал высокой плотности снижает потери тепла и потери при простое
Простой монтаж котла и доступ к нему при помощи площадки с настилом
Возможность дополнительного использования водяного экономайзера
Простота обслуживания благодаря наличию отверстий для доступа
Равномерная загрузка топки и поверхностей нагрева
Идеальные условия запуска
Расширенный диапазон горения
Прекрасные характеристики пламени
Экономическая эффективность достигается благодаря узкому диаметру газохода
HDR 25 – 80
HDR | Ед. изм. | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Паропроизводительность* | кг/ч | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 |
кВт | 164 | 209 | 262 | 327 | 426 | 524 | |
Расход топлива** (природный газ) | Нм3/ч | 19 | 24 | 30 | 38 | 49 | 61 |
Расход топлива** (дизель) | кг/ч | 15 | 20 | 24 | 31 | 40 | 49 |
Падение давления (газовая сторона) | мбар | 0,8 - 1,2 | 1 - 1,5 | 2 - 2,5 | 2 - 2,5 | 2,5 - 3 | 3-3,5 |
Объем воды | л. | 509 | 509 | 746 | 746 | 929 | 929 |
Объем пара | л. | 175 | 175 | 220 | 220 | 249 | 249 |
Массовый расход дымовых газов для 10 бар (природный газ) | г/сек | 76 | 97 | 121 | 151 | 197 | 242 |
Общая длина (А) | мм | 1.863 | 1.863 | 2.183 | 2.183 | 2.388 | 2.388 |
Общая ширина (В) | мм | 1.250 | 1.250 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
Общая высота (Н) | мм | 1.556 | 1.556 | 1.643 | 1.643 | 1.744 | 1.744 |
C | мм | 1.562 | 1.562 | 1.615 | 1.615 | 1.710 | 1.710 |
D | мм | 940 | 940 | 1.180 | 1.180 | 1.314 | 1.314 |
E | мм | 700 | 700 | 740 | 740 | 800 | 800 |
F | мм | 600 | 600 | 640 | 640 | 680 | 680 |
G | мм | 1.325 | 1.325 | 1.645 | 1.645 | 1.800 | 1.800 |
Примерный порожний вес для 10 бар*** | кг | 1.400 | 1.400 | 1.741 | 1.741 | 2.099 | 2.099 |
* Паропроизводительность основана на температуре питательной воды 102 C° и рабочем давлении 10 бар.
** Значения потребления топлива основаны на более низких значениях теплоты сгорания; 9,6 МВт/Нм3 для пр. газа и 11,9 МВт/кг для дизеля
*** Данное значение может отклоняться примерно на ± %10. Запросите информацию.
HDR 100 – 550
HDR | Ед. изм. | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 550 |
Паропроизводительность* | кг/ч | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.500 |
кВт | 655 | 818 | 982 | 1.309 | 1.637 | 1.964 | 2.619 | 3.601 | |
Расход топлива** (природный газ) | Нм3/ч | 76 | 95 | 114 | 151 | 189 | 227 | 303 | 417 |
Расход топлива** (дизель) | кг/ч | 61 | 76 | 92 | 122 | 153 | 183 | 244 | 370 |
Падение давления (газовая сторона) | мбар | 4,5 - 5 | 5 - 5,5 | 5,5 - 6 | 5,5 - 6 | 6 - 6,5 | 6,5 - 7 | 7 - 7,5 | 7,5 - 8 |
Объем воды | л. | 1.153 | 1.528 | 1.864 | 2.168 | 3.100 | 3.464 | 4.384 | 6.490 |
Объем пара | л. | 286 | 329 | 383 | 604 | 1.003 | 1.388 | 1.611 | 2.521 |
Массовый расход дымовых газов для 10 бар (природный газ) | г/сек | 316 | 394 | 473 | 631 | 789 | 947 | 1.262 | 1.736 |
Общая длина (А) | мм | 2.573 | 2.788 | 2.983 | 3.310 | 3.490 | 3.840 | 4.115 | 4.980 |
Общая ширина (В) | мм | 1.474 | 1.546 | 1.610 | 1.713 | 1.986 | 2.068 | 2.181 | 2.472 |
Общая высота (Н) | мм | 1.806 | 1.882 | 1.952 | 2.072 | 2.340 | 2.406 | 2.540 | 2.800 |
C | мм | 1.785 | 1.873 | 1.936 | 2.040 | 2.312 | 2.395 | 2.508 | 2.800 |
D | мм | 1.480 | 1.780 | 1.780 | 2.100 | 2.000 | 2.500 | 2.650 | 3.250 |
E | мм | 850 | 900 | 960 | 1.040 | 1.170 | 1.190 | 1.345 | 1.440 |
F | мм | 730 | 780 | 830 | 910 | 1.020 | 1.040 | 1.195 | 1.290 |
G | мм | 1.985 | 2.200 | 2.395 | 2.670 | 2.850 | 3.200 | 3.425 | 4.190 |
Примерный вес без воды 10 бар*** | кг | 1.806 | 1.882 | 1.952 | 2.072 | 2.340 | 2.406 | 2.540 | 2.800 |
кг | 2.392 | 2.886 | 3.299 | 3.980 | 5.260 | 6.642 | 7.540 | 11.277 |
* Паропроизводительность основана на температуре питательной воды 102 C° и рабочем давлении 10 бар.
** Значения потребления топлива основаны на более низких значениях теплоты сгорания; 9,6 МВт/Нм3 для пр. газа и 11,9 МВт/кг для дизеля
*** Данное значение может отклоняться примерно на ± %10. Запросите информацию.
Дополнительное оборудование