>>
>>
>>
>>
Комбинированные газомазутные горелки Oilon GRP 130-280 М
| Бренд | Oilon |
| Тип | Модуляционные |
| Мин. мощность, кВт | 390 |
| Макс. мощность, кВт | 3 500 |
| Двигатель горелки | 3~400Вт, 50 Гц |
| Длина головы сгорания,мм | 500 |
| ГОРЕЛКА | GRP-130 M | GRP-140 M | GRP-150 M | GRP-250 M | GRP-280 M |
Мощность дизельного топлива, кг/ч |
34 - 132 | 50 - 180 | 60 - 240 | 58 - 230 | 80 - 308 |
| дизельное топливо, кВт | 390 - 1500 | 560 - 2040 | 680 - 2700 | 650 - 2600 | 900 - 3500 |
| газ, кВт | 390 - 1500 | 410 - 2040 | 450 - 2700 | 370 - 2600 | 500 - 3500 |
| Двигатель вентилятора 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
| Мощность, кВт | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
| Ток, А | 5,6 | 7,2 | 9,8 | 9,8 | 13 |
| Скорость, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Соединение топливного шланга | |||||
| - всасывающая линия | R½” | R½” | R½” | R¾” | R¾” |
| - возвратная линия | R½” | R½” | R½” | R½” | R½” |
| Топливный насос | TAR2 | TAR2 | TAR2 | TAR3 | TAR3 |
| Двигатель | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
| Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ток, А | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Скорость, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Подогреватель | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
| Мощность, кВт | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Блок управления | WDx00 | WDx00 | WDx00 | WDx00 | WDx00 |
| NOx класс газ | |||||
| газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес, кг | 167 | 174 | 198 | 233 | 238 |
Дополнительное оборудование
Вы можете оставить заявку на нашем сайте в любое удобное для вас время. Наша команда ответит на ваши вопросы и поможет вам с выбором. Мы ценим каждое обращение и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту.
Мы работаем с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30.