>>
>>
>>
>>
Комбинированные газодизельные горелки Oilon GPK 320-450 M
Бренд | Oilon |
Тип | Модуляционные |
Мин. мощность, кВт | 830 |
Макс. мощность, кВт | 5 200 |
Двигатель горелки | 3 400Вт, 50 Гц |
Длина головы сгорания,мм | 500 |
ГОРЕЛКА | GKP-320 M LN80 | GKP-450 M LN80 |
Мощность дизельного топлива, | 70 - 270 | 125 - 435 |
кг/ч | 830 - 3200 | 1500 - 5200 |
дизельное топливо, кВт газ, кВт |
530 - 3200 | 930 - 5200 |
Двигатель вентилятора | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 7,5 | 15 |
Ток, А | 13 | 26 |
Скорость, об/мин | 2900 | 2900 |
Соединение топливного шланга | ||
- всасывающая линия | R1” | R1” |
- возвратная линия | R1” | R1” |
Топливный насос | TAR4 | TAR4 |
- Двигатель | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 |
Ток, А | 3,2 | 3,2 |
Скорость, об/мин | 2900 | 2900 |
Блок управления | WDx00 | WDx00 |
Класс NOx | ||
жидкое топливо | 1 | 1 |
газ | 3 | 3 |
Вес, кг | 395 | 510 |
Дополнительное оборудование