Габариты без горелки | 5200х2300х2500 |
Макс. расход ДТ | 68 |
Мощность, Ватт | 750 |
Отапливаемая площадь, м2 | 9000 |
Масса, т | 3,4 |
Система теплоснабжения | Двутрубная с погодозависимым регилированием |
Температурный график, С | 95-70 |
Основное топливо | Дизельное топливо |
Средний расход топлива за отопительный период, л/ч | 20,3 |
Потребляемая электромощность кВт/ч | 4,3 |
Средняя стоимость эксплуатационных расходов, руб/ч (при цене дих.топлива - 18 руб/л, электроэнергии - 3руб/кВт ) | 513,42 |
Дополнительное оборудование