Габариты без горелки | 6000х2500х2500 |
Макс. расход ДТ | 93 |
Мощность, Ватт | 1030 |
Отапливаемая площадь, м2 | 12000 |
Масса, т | 4,0 |
Система теплоснабжения | Двутрубная с погодозависимым регилированием |
Температурный график, С | 95-70 |
Основное топливо | Дизельное топливо |
Средний расход топлива за отопительный период, л/ч | 27,8 |
Потребляемая электромощность кВт/ч | 6,2 |
Средняя стоимость эксплуатационных расходов, руб/ч (при цене дих.топлива - 18 руб/л, электроэнергии - 3руб/кВт ) | 513,42 |
Дополнительное оборудование