Производительность | 2000 кг/час |
Производительность | 1,20 Гкал |
Габариты без горелки | 1650х2850х2290 мм |
Вес без горелки | 2,8 Т |
Давление газа | от 15 мбар |
Давление ДТ | своб |
Макс. давление пара | 16 бар |
Макс. температура пара | 204 ºС |
Макс. расход газа | 157 нм3/ч |
Макс. расход ДТ | 126 л/ч |
Противодавление | 4,0 мбар |
Электрическая мощность | 6,80 кВт |
Уровень шума | 77 Дб |
КПД | 92% |
Дополнительное оборудование