>>
>>
>>
>>
Мазутные горелки Oilon RP 130-280 M
Бренд | Oilon |
Тип | Модуляционные |
Мин. мощность, кВт | 390 |
Макс. мощность, кВт | 3 500 |
Двигатель горелки | 3~400Вт, 50 Гц |
Длина головы сгорания,мм | 200-312 |
ГОРЕЛКА | RP-130 M | RP-140 M | RP-150 M | RP-250 M | RP-280 M |
Мощность , кг/ч |
34 - 121 | 50 - 180 | 60 - 240 | 58 - 230 | 80 - 308 |
кВт | 390 - 1370 | 560 - 2040 | 680 - 2700 | 650 - 2600 | 900 - 3500 |
Двигатель горелки | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Ток, А | 5,6 | 7,2 | 9,8 | 13 | 13 |
Скорость, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Соединение топливного шланга | |||||
- всасывающая линия | R½” | R½” | R½” | R¾” | R¾” |
- возвратная линия | R½” | R½” | R½” | R½” | R½” |
Топливный насос | E7 | TAR2 | TAR2 | TAR3 | TAR3 |
Подогреватель | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
Блок управления | WDx00 | WDx00 | WDx00 | WDx00 | WDx00 |
Вес, кг | 115 | 139 | 167 | 195 | 196 |
Дополнительное оборудование