>>
>>
>>
>>
Одноступенчатые газодизельные горелки Flam GLS 18-500 кВт/ч
Бренд | Flam |
Тип | Моноблочная |
Мин. мощность, кВт | 30 |
Макс. мощность, кВт | 500 |
Мин. мощность, ккал/ч | 25.800 |
Макс. мощность, ккал/ч | 430.000 |
Мин. мощность, м3/ч | 3,13 |
Макс. мощность, м3/ч | 52,12 |
Электроснабжения | 1N - 50 Гц 230В |
Входное давление газа (мбар) | 21 - 300 |
Двигатель насоса, КВт | 0,15 - 0,25 |
Название | Характеристики |
|||||||||
Мин. мощность, кВт | Макс. мощность, кВт | Мин. мощность, ккал/ч | Макс. мощность, ккал/ч | Мин. мощность, м3/ч | Макс. мощность, м3/ч | Электроснабжения | Двигатель, кВт | Двигатель насоса, КВт | Входное давление газа,мбар | |
SC 1.1 GLS | 30 | 140 | 25.800 | 120 400 | 3,13 | 14,59 | 1N - 50 Гц 230В | 0,15 | 0,15 | 21-300 |
SC 1.2 GLS | 50 | 180 | 43.000 | 154 800 | 5,21 | 18,76 | 1N - 50 Гц 230В | 0,15 | 0,15 | 21-300 |
SC 2.1 GLS | 80 | 280 | 68.800 | 240 800 | 8,34 | 29,19 | 1N - 50 Гц 230В | 0,25 | 0,15 | 21-300 |
SC 2.2 GLS | 100 | 360 | 86.000 | 309 600 | 10,42 | 37,53 | 1N - 50 Гц 230В | 0,25 | 0,15 | 21-300 |
SC3.1GLS | 110 | 500 | 94.600 | 430.000 | 11,47 | 52,12 | 1N - 50 Гц 230В | 0,37 | 0,25 | 21-300 |
Дополнительное оборудование