>>
>>
>>
>>
Дизельные горелки Oilon 500-700 М
Бренд | Oilon |
Тип | Модуляционные |
Мин. мощность, кВт | 1 400 |
Макс. мощность, кВт | 9 700 |
Двигатель горелки | 3~400Вт, 50 Гц |
Длина головы сгорания,мм | 500 |
ГОРЕЛКА | KP-500 M | KP-600 M | KP-700 M | KP-700 M-II |
Мощность , кг/ч |
120 - 515 | 120 - 570 | 170 - 710 | 170 - 821 |
кВт | 1400 - 6070 | 1400 - 6750 | 2000 - 8400 | 2000 - 9700 |
Двигатель вентилятора | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
Ток, А | 19,5 | 26 | 34 | 38 |
Скорость, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Соединение топливного шланга | ||||
- всасывающая линия | R1” | R1” | R1” | R1” |
- возвратная линия | R1” | R1” | R1” | R1” |
Топливный насос | TAR5 | TAR5 | T3 | T4 |
- Двигатель | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц | 3~ 400 В, 50 Гц |
Мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 |
Ток, А | 4,4 | 4,4 | 7,2 | 7,2 |
Скорость, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Блок управления | WDx00 | WDx00 | WDx00 | WDx00 |
Класс NOx | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вес, кг | 470 | 480 | 500 | 535 |
Дополнительное оборудование