Теплопроизводительность, кВт, не более, в т.ч. на горячее водоснабжение | 3000 |
Температура воды на выходе (прямая), °С, не более | 115 |
Рабочее давление воды (Рраб.), Мпа, не более | 0.6 |
Коэффициент полезного действия установленных котлов, %, не менее | 92 |
Давление гидравлического испытания, МПа | 1.5 Рраб. |
Топливо | природный газ ГОСТ 5542-87, дизельное топливо, уголь |
Минимальное давление газа на вводе в котельную, кПа | 3.8 |
Напряжение электрической сети, В | 380 |
Дополнительное оборудование